產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
?LH-050型強(qiáng)制通風(fēng)式老化試驗(yàn)箱原理及作用:本試驗(yàn)設(shè)備是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
LH-050型強(qiáng)制通風(fēng)式老化試驗(yàn)箱原理及作用:本試驗(yàn)設(shè)備是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
一、主要技術(shù)規(guī)格 | ||
1.1 內(nèi)部尺寸 1.2 外部尺寸 1.3 工作室容積 1.4 電源 1.5 功率 1.6 重量 | 800×800×800mm(D×W×H) 1290×1250×1250mm (D×W×H) 500L AC220±10%V /AC380±10%V;50±0.5Hz 約4KW 約350kg | |
二、主要技術(shù)參數(shù) | ||
2.1 溫度范圍 2.2 溫度均勻度 2.3 溫度波動(dòng)度 2.4升溫時(shí)間 | RT+10℃ ~ +200℃ ≤±2.0℃ ≤±0.5℃ 2~3℃/min | |
三、LH-050型強(qiáng)制通風(fēng)式老化試驗(yàn)箱箱體結(jié)構(gòu) | ||
3.1 內(nèi)箱材質(zhì) 3.2 外體材質(zhì) 3.3 照明 3.4 觀察窗 3.5測試孔 3.6保溫層
3.7箱內(nèi)試品架 3.8箱門 | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼拉絲板,厚度:1.0mm 冷軋鋼板,酸洗磷化表面靜電噴塑,防銹防腐 飛利浦高亮度冷光源照明燈 多層中空鍍膜玻璃 可外接測試電源線及信號(hào)用 ( φ50 ) 保溫系統(tǒng)采用超細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導(dǎo);箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫狀況下不存在老化及硬化現(xiàn)象,密封性更可靠。 不銹鋼試品架2件 采用凹凸門結(jié)構(gòu),雙點(diǎn)鎖緊,有效密封 | |
3.12 控制柜 | 電路系統(tǒng)在箱體的右側(cè),采用門式開啟,方便維護(hù)和檢修。 | |
四、溫度電熱循環(huán)系統(tǒng) | ||
4.1 驅(qū)動(dòng)電機(jī) 4.2 循環(huán)風(fēng)扇 4.3 導(dǎo)風(fēng)板設(shè)計(jì) 4.4 加熱器 | 不銹鋼長軸電機(jī),低噪音、長壽命、空調(diào)型特制風(fēng)機(jī) 耐高低溫不銹鋼多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇 可調(diào)式導(dǎo)風(fēng)板設(shè)計(jì),有效提升溫濕度分布均勻性 鎳鉻合金電加熱器 | |
五、控制系統(tǒng) | ||
5.1、溫度控制儀表
5.2控制精度 5.3溫度傳感器 5.4資料儲(chǔ)存 5.5溫度控制
5.6自動(dòng)演算 | 采用全進(jìn)口高精度LED顯示;微電腦PID控制儀表,控制精度高且穩(wěn)定性好,從而有效保證了溫度的波動(dòng)范圍及試驗(yàn)運(yùn)行。 溫度±0.1℃ 進(jìn)口超細(xì)PT100鉑金電阻 資料記憶可保存10年以上。 采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制, 可提高控制元件與界面使用之穩(wěn)定性及壽命 具有P . I . D 自動(dòng)演算之功能,可減少人為設(shè)定時(shí)帶來之不便 | |
六、安全保護(hù)系統(tǒng) | ||
漏電保護(hù) 防超溫保護(hù) 保險(xiǎn)絲 鼓風(fēng)電機(jī)過載保護(hù) | ||
七、試驗(yàn)箱的使用條件 | ||
7.1 安放地點(diǎn)要求
7.2 被測試品要求 7.3 環(huán)境溫度
7.4 環(huán)境濕度 7.5 電源 | 無陽光直射,附近無易燃、易爆物品,無腐蝕性物品或其他污染源;無強(qiáng)磁場干擾;通風(fēng)良好但不能有強(qiáng)風(fēng)直吹;有地漏,排水流暢 試品為非易燃易爆、腐蝕性及放射性物質(zhì) 風(fēng)冷型試驗(yàn)箱室溫要求≤25℃且通風(fēng)良好;當(dāng)35℃≥室溫>25℃時(shí),可正常使用,但低溫范圍及降溫速率會(huì)受一定影響 ≤85%R.H 220±38V;50±0.5Hz,25A |